Israel, la lotería de la información y resultados
Israel, los sorteos de lotería tendrá lugar el martes y sábados.
Para comprar una entrada, tendrá que elegir los números que van desde 6 1 de 37. Un número de bono adicional también debe ser seleccionado desde 1 de 7.
Las probabilidades de ganar son las siguientes:
Premio categoría |
Números de la lotería |
Posibilidades |
| 1 (jackpot) | 6 + prima | 1 : 18,598,272 |
| 2 | 6 | 1 : 2,656,896 |
| 3 | 5 + prima | 1 : 99,991 |
| 4 | 5 | 1 : 14,284 |
| 5 | 4 + prima | 1 : 2,666 |
| 6 | 4 | 1 : 381 |
| 7 | 3 + prima | 1 : 207 |
| 8 | 3 | 1 : 30 |
